구분 | 하프코스 | 10km | 5km | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 20명 | 10명 | 6명 | |
1위 | 상금 50만원 | 상금 30만원 | 상금 10만원 | |
2위 | 상금 40만원 | 상금 20만원 | 상금 7만원 | |
3위 | 상금 30만원 | 상금 15만원 | 상금 5만원 | |
4위 | 상금 20만원 | 상금 10만원 | - | |
5위 | 상금 10만원 | 상금 5만원 | - | |
6위 | 상금 5만원 | - | - | |
7위 | - | - | ||
8위 ~ 10위 | - | - |
- 40명 이상 참가단체 중 아래기준에 따라 최다득점 단체 선발
- 하프코스 : 3점, 10km : 2점, 5km : 1점(1명당)
순위 | 금액 | 순위 | 상금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1순위 | 50만원 | 6순위 | 25만 | 계좌입금 |
2순위 | 45만원 | 7순위 | 20만 | |
3순위 | 40만원 | 8순위 | 15만 | |
4순위 | 35만원 | 9순위 | 10만 | |
5순위 | 30만원 | 10순위 | 10만 |
하프코스, 10km 종목을 동반 완주한 형제, 자매, 남매에게 대회 종료 후 확인하여 25,000원 상금
(신청마감일까지 가족관계등록부 제출, 마감일까지 미 제출시 지급 불가)
하프코스, 10km를 완주한 최고령 어르신 5명에게 대회종료 후 10만원 상금 단, 60세이상자로서 (주민등록상 1960년생 까지) 3개 종목 완주자 중에서 남여 구분 없이 총 5명 선정 ※ 중복시상은 없음
기념배번호상(7명)- 19번, 409번, 2023번 : 상금 10만원
- 1111번, 2222번, 3333번, 4444번 : 상금 5만원
- 40명 이상 단체 : 동호회텐트 및 등산미니매트 제공
- 유류비 지원(전 종목 참가인원 기준-계좌입금)
20~29명까지 : 15만원 / 30명~39명까지 : 20만원 / 40명이상 : 30만원
※단, 5km제외
※선착순으로 결제완료된 40개 단체에 한함
부문 | 구분 | 시상 | 1위 | 2위 | 3위 | 제출서류 |
---|---|---|---|---|---|---|
하프 | 남·여 | 예산사과상 | 150,000원 | 120,000원 | 100,000원 | 주민등록증 |
10km | 예산황새상 | 150,000원 | 120,000원 | 100,000원 | 주민등록증 | |
5km | 초등부 | 상위3명 각 50,000원 | 군민증빙자료(학생증 또는 학교에서 발급한 증빙서류) | |||
중등부 | 상위3명 각 70,000원 | |||||
고등부 | 상위3명 각 80,000원 |
지역상품권은 사용가능토록 운동장내 특산물 교환 부스를 운영합니다.